Стент из кобальтово-хромового сплава повышенной гибкости с ультранизким профилем входа .032”
* для стента диаметром 4.5 мм рекомендуем применять направляющий катетер 6F (0.64”)
** для стента диаметром 3 мм
Код товара | Длина стента, мм |
---|---|
Диаметр стента 2.00 мм | |
ZSTC2.00x0814CF | 8 |
ZSTC2.00x1014CF | 10 |
ZSTC2.00x1214CF | 12 |
ZSTC2.00x1514CF | 15 |
ZSTC2.00x1814CF | 18 |
ZSTC2.00x2214CF | 22 |
ZSTC2.00x2514CF | 25 |
Диаметр стента 2.25 мм | |
ZSTC2.25x0814CF | 8 |
ZSTC2.25x1014CF | 10 |
ZSTC2.25x1214CF | 12 |
ZSTC2.25x1514CF | 15 |
ZSTC2.25x1814CF | 18 |
ZSTC2.25x2214CF | 22 |
ZSTC2.25x2514CF | 25 |
ZSTC2.25x2914CF | 29 |
Диаметр стента 2.50 мм | |
ZSTC2.50x0814CF | 8 |
ZSTC2.50x1014CF | 10 |
ZSTC2.50x1214CF | 12 |
ZSTC2.50x1514CF | 15 |
ZSTC2.50x1814CF | 18 |
ZSTC2.50x2214CF | 22 |
ZSTC2.50x2514CF | 25 |
ZSTC2.50x2914CF | 29 |
ZSTC2.50x3414CF | 34 |
Диаметр стента 2.75 мм | |
ZSTC2.75x0814CF | 8 |
ZSTC2.75x1014CF | 10 |
ZSTC2.75x1214CF | 12 |
ZSTC2.75x1514CF | 15 |
ZSTC2.75x1814CF | 18 |
ZSTC2.75x2214CF | 22 |
ZSTC2.75x2514CF | 25 |
ZSTC2.75x2914CF | 29 |
ZSTC2.75x3414CF | 34 |
ZSTC2.75x3614CF | 36 |
Диаметр стента 3.00 мм | |
ZSTC3.00x0814CF | 8 |
ZSTC3.00x1014CF | 10 |
ZSTC3.00x1214CF | 12 |
ZSTC3.00x1514CF | 15 |
ZSTC3.00x1814CF | 18 |
ZSTC3.00x2214CF | 22 |
ZSTC3.00x2514CF | 25 |
ZSTC3.00x2914CF | 29 |
ZSTC3.00x3414CF | 34 |
ZSTC3.00x3614CF | 36 |
ZSTC3.00x3814CF | 38 |
ZSTC3.00x4014CF | 40 |
Диаметр стента 3.25 мм | |
ZSTC3.25x0814CF | 8 |
ZSTC3.25x1014CF | 10 |
ZSTC3.25x1214CF | 12 |
ZSTC3.25x1514CF | 15 |
ZSTC3.25x1814CF | 18 |
ZSTC3.25x2214CF | 22 |
ZSTC3.25x2514CF | 25 |
ZSTC3.25x2914CF | 29 |
ZSTC3.25x3414CF | 34 |
ZSTC3.25x3614CF | 36 |
ZSTC3.25x3814CF | 38 |
ZSTC3.25x4014CF | 40 |
Диаметр стента 3.50 мм | |
ZSTC3.50x0814CF | 8 |
ZSTC3.50x1014CF | 10 |
ZSTC3.50x1214CF | 12 |
ZSTC3.50x1514CF | 15 |
ZSTC3.50x1814CF | 18 |
ZSTC3.50x2214CF | 22 |
ZSTC3.50x2514CF | 25 |
ZSTC3.50x2914CF | 29 |
ZSTC3.50x3414CF | 34 |
ZSTC3.50x3614CF | 36 |
ZSTC3.50x3814CF | 38 |
ZSTC3.50x4014CF | 40 |
Диаметр стента 3.75 мм | |
ZSTC3.75x0814CF | 8 |
ZSTC3.75x1014CF | 10 |
ZSTC3.75x1214CF | 12 |
ZSTC3.75x1514CF | 15 |
ZSTC3.75x1814CF | 18 |
ZSTC3.75x2214CF | 22 |
ZSTC3.75x2514CF | 25 |
ZSTC3.75x2914CF | 29 |
ZSTC3.75x3414CF | 34 |
ZSTC3.75x3614CF | 36 |
ZSTC3.75x3814CF | 38 |
ZSTC3.75x4014CF | 40 |
Диаметр стента 4.00 мм | |
ZSTC4.00x0814CF | 8 |
ZSTC4.00x1014CF | 10 |
ZSTC4.00x1214CF | 12 |
ZSTC4.00x1514CF | 15 |
ZSTC4.00x1814CF | 18 |
ZSTC4.00x2214CF | 22 |
ZSTC4.00x2514CF | 25 |
ZSTC4.00x2914CF | 29 |
ZSTC4.00x3414CF | 34 |
ZSTC4.00x3614CF | 36 |
ZSTC4.00x3814CF | 38 |
ZSTC4.00x4014CF | 40 |
Диаметр стента 4.50 мм | |
ZSTC4.50x0814CF | 8 |
ZSTC4.50x1014CF | 10 |
ZSTC4.50x1214CF | 12 |
ZSTC4.50x1514CF | 15 |
ZSTC4.50x1814CF | 18 |
ZSTC4.50x2214CF | 22 |
ZSTC4.50x2514CF | 25 |
ZSTC4.50x2914CF | 29 |
ZSTC4.50x3414CF | 34 |
ZSTC4.50x3614CF | 36 |
ZSTC4.50x3814CF | 38 |
ZSTC4.50x4014CF | 40 |