Позволяет изменять длину горизонтальной части трубки за счет смещения фланца по длиннику трубки с последующей фиксацией в новом положении
В основе армированных трахеостомических трубок с регулируемым фланцем лежит инновационная технология Унофлекс, которая предусматривает использование плоской спирали из нержавеющей стали. Такая структура позволяет создать более толстые защитные слои вокруг спирали, увеличивающие надежность трубки, при уменьшенном наружном диаметре и сохранении превосходных мягкости и гибкости.
Код | Внутренний диаметр, мм. | Наружный диаметр, мм. | ДЦЛ, мм. | А, мм. | В, мм. | С, мм. | Угол наклона, градусы | ДРМ, мм. | Внутренняя упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трахеостомическая трубка с регулируемым фланцем, с манжетой БОНД, с обтуратором и фиксирующей лентой | |||||||||
62620060 | 6,0 | 8,4 | 58—70 | 30 | 12 | 28 | 100 | 18 | 5 |
62620070 | 7,0 | 9,7 | 65—80 | 33 | 15 | 32 | 100 | 23 | 5 |
62620080 | 8,0 | 10,8 | 70—90 | 35 | 20 | 35 | 100 | 26 | 5 |
62620090 | 9,0 | 11,9 | 73—100 | 38 | 27 | 35 | 100 | 29 | 5 |
62620100 | 10,0 | 13,3 | 75—100 | 38 | 35 | 37 | 100 | 29 | 5 |
62620110 | 11,0 | 14,0 | 75—100 | 38 | 35 | 37 | 100 | 32 | 5 |
Трахеостомическая трубка с регулируемым фланцем, манжетой БОНД, армированные, с обтуратором и фиксирующей лентой | |||||||||
62624060 | 6,0 | 8,4 | 58—70 | 30 | 12 | 28 | 100 | 18 | 5 |
62624070 | 7,0 | 9,7 | 65—80 | 33 | 15 | 32 | 100 | 23 | 5 |
62624080 | 8,0 | 10,8 | 70—90 | 35 | 20 | 35 | 100 | 26 | 5 |
62624090 | 9,0 | 11,9 | 73—100 | 38 | 27 | 35 | 100 | 29 | 5 |
62624100 | 10,0 | 13,3 | 75—110 | 38 | 35 | 37 | 100 | 29 | 5 |
62624110 | 11,0 | 14,0 | 75—110 | 38 | 35 | 37 | 100 | 32 | 5 |
Трахеостомические трубки с регулируемым фланцем без манжеты, армированные, с обтуратором, фиксирующей лентой и деканюляционным колпачком | |||||||||
62644060 | 6,0 | 8,4 | 58—70 | 30 | 12 | 28 | 100 | 18 | 5 |
62644070 | 7,0 | 9,7 | 65—80 | 33 | 15 | 32 | 100 | 23 | 5 |
62644080 | 8,0 | 10,8 | 70—90 | 35 | 20 | 35 | 100 | 26 | 5 |
62644090 | 9,0 | 11,9 | 73—100 | 38 | 27 | 35 | 100 | 29 | 5 |
62644100 | 10,0 | 13,3 | 75—110 | 38 | 35 | 37 | 100 | 29 | 5 |
62644110 | 11,0 | 14,0 | 75—110 | 38 | 35 | 37 | 100 | 32 | 5 |
ДЦЛ — длина по центральной линии
ДРМ — диаметр раздутой манжеты